Direkte Lieferungen mit eigenen Fahrzeugen
Wir liefern unsere Produkte mit eigenen Fahrzeugen sicher und ohne Umwege sowie Verpackungsmüll. Anlieferung mit Abstellverfügung oder beim Nachbar abgeben ist auch möglich wenn die Bestellung zuvor per Überweisung, Kreditkarte oder PayPal vollständig bezahlt wurde.
Wird die Ware persönlich entgegengenommen so ist Barzahlung oder EC- und Kreditkartenzahlung akzeptiert.
Lieferzeiten ohne Termin: Mo. bis Fr. 18:00–19:00 | Sa. 10:00–18:00
Kostenpflichtige Lieferbezirke die wir selbst anfahren ab Düsseldorf:
Lieferung | Preis | MwSt* | Rückfahrt* | km | Mo-Fr | Sa | Aufschlag* |
Brüggen | 29,70 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 10,50 |
Dormagen | 17,50 | * |
*
| 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 8,50 |
Erkrath | 6,00 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Hilden | 7,50 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Köln | 24,30 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 10,50 |
Kaarst | 13,50 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 6,50 |
Krefeld | 21,50 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 10,50 |
Mettmann | 8,00 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 6,50 |
Meerbusch | 9,00 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Mönchengladbach | 23,50 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 10,50 |
Neuss | 9,00 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 6,50 |
Ratingen | 6,00 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Solingen | 9,80 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 6,50 |
Viersen | 29,70 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 10,50 |
Willich | 17,55 | * | * | 0,54 | 18:00–19:00 | 10:00–18:00 | 8,50 |
- *Alle Preis inklusive 19% MwSt. Bei Bestellung und Bezahlung im Shop erhalten Sie als E-Mail eine Rechnung mit ausgewiesener aktuellen MwSt.
- *Terminaufschlag wird nur berechnet wenn außerhalb der Regulären Lieferzeiten auf Wunsch zum Termin geliefert werden muss.
- *Rückfahrt, die Kosten für die Rückfahrt übernehmen wir
Ab einem Bestellwert von mehr als 350,- € entfallen die Versandkosten
Lieferung nach Bestelleingang innerhalb von 24 Std. spätestens 48 Std. wenn Ware lagernd
Kostenlose u. kostenpflichtige Lieferbezirke innerhalb Düsseldorf die wir selbst anfahren:
Lieferung | Preis | MwSt* | Rückfahrt* | Mo-Fr | Sa | Aufschlag* |
Altstadt | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Angermund | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 7,50 |
Benrath | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Bilk | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Carlstadt | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Derendorf | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Düsseltal | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Eller | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Flehe | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Flingern Nord | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Flingern Süd | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Friedrichstadt | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Garath | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 7,50 |
Gerresheim | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Golzheim | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Grafenberg | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Hafen | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Hamm | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Hassels | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 6,50 |
Heerdt | 3,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Hellerhof | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Himmelgeist | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Holthausen | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 7,50 |
Hubbelrath | 5,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 7,50 |
Itter | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Kaiserswerth | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Kalkum | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 7,50 |
Knittkuhl | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 7,50 |
Lörrick | 3,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Lichtenbroich | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Lierenfeld | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Lohausen | 3,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Ludenberg | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Mörsenbroich | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Niederkassel | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Oberbilk | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Oberkassel | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Pempelfort | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Rath | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Reisholz | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 6,50 |
Stadtmitte | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Stockum | 2,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Unterbach | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Unterbilk | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Unterrath | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Urdenbach | 2,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Vennhausen | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Volmerswerth | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Wersten | 0,00 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 5,50 |
Wittlaer | 4,50 | * | * | 18.00-19.00 | 10:00–18:00 | 7,50 |
- *Alle Preis inklusive 19% MwSt. Bei Bestellung und Bezahlung im Shop erhalten Sie als E-Mail eine Rechnung mit ausgewiesener aktuellen MwSt.
- *Terminaufschlag wird nur berechnet wenn außerhalb der Regulären Lieferzeiten auf Wunsch zum Termin geliefert werden muss.
- *Rückfahrt, die Kosten für die Rückfahrt übernehmen wir
Ab einem Bestellwert von mehr als 150,- € entfallen die Versandkosten
Lieferung nach Bestelleingang innerhalb von 24 Std. spätestens 48 Std. wenn Ware lagernd